プレイヤーLv 57

民忠 | |
資材庫 | |
兵糧庫 | |
蔵 | |
市場 | |
足軽錬兵所 | |
騎馬錬兵所 | |
弓錬兵所 | |
鉄砲錬兵所 | |
水田 |
編成
軍団戦力 126,419(+124)
部隊1 | 部隊2 | 部隊3 | 部隊3 | 部隊5 | |
---|---|---|---|---|---|
戦力 | 28348 | 25610 | 24926 | 24193 | 23342 |
兵種 | 騎馬 | 足軽 | 騎馬 | 鉄砲 | 弓 |
大将 | ![]() 武田信玄◆2 | ![]() 北条氏康◆2 | ![]() 上杉謙信◆2 | ![]() 織田信長◆3 | ![]() 毛利元就◆2 |
副将 | ![]() 馬場信春◆5 | ![]() 北条氏政◆4 | ![]() 本多忠勝◆3 | ![]() 竹中半兵衛◆2 | ![]() 今川義元◆2 |
副将 | ![]() 高坂昌信◆5 | ![]() 真田信幸◆3 | ![]() 柿崎景家◆4 | ![]() 鍋島直茂◆3 | ![]() 松平元康◆2 |
与力 | ![]() 山県昌景◆2 | ![]() 長宗我部元親◆4 | ![]() 織田信長◆1 | ![]() 島津義弘◆3 | ![]() 朝倉宗滴◆5 |
与力 | ![]() 内藤昌豊◆5 | ![]() 成田甲斐◆5 | ![]() 立花闇千代◆3 | ![]() 島津義久◆5 | ![]() 井伊直虎◆5 |
実績
本日
石高 | 317 | 石 | ![]() |
拠点数 | 12 | カ所 | ![]() |
民タップ数 | 235 | 回 | ![]() |
野戦勝利 | 17 | 回 | ![]() |
歩数 | 12,553 | 歩 | ![]() |
累積
総石高 | 84,690 | 石 |
総拠点数 | 2,598 | カ所 |
総武将 | 198 | 人 |
総内政Lv | 190 | Lv |
総歩数 | 2,876,013 | 歩 |
体重
72.4㎏
トピックス
特になし