仕事で金沢出張だったので、移動中に拠点を登録しながら制圧を進めましたが、思った以上に数を稼ぐことができました。現在の上限50まで、まだまだありますが、上限解放のタイミングも気になるところになってきました。コツコツとマイペースで進めるだけでもあるのですが・・・(^_^;)
プレイヤーLv 40

| 民忠 | |
| 資材庫 | |
| 兵糧庫 | |
| 蔵 | |
| 市場 | |
| 足軽錬兵所 | |
| 騎馬錬兵所 | |
| 弓錬兵所 | |
| 鉄砲錬兵所 | |
| 水田 |
編成
- 蒲生氏郷を織田信長(安土城)と入替
軍団戦力 73583(+507)
| 部隊1 | 部隊2 | 部隊3 | 部隊4 | 部隊5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦力 | 14664 | 16041 | 13467 | 15698 | 13713 |
| 兵種 | 騎馬 | 騎馬 | 鉄砲 | 足軽 | 弓 |
| 大将 | ![]() 織田信長◆1 | ![]() 武田信玄 | ![]() 織田信長 | ![]() 真田信幸◆1 | ![]() 今川義元◆1 |
| 副将 | ![]() 柴田勝家◆1 | ![]() 馬場信春◆3 | ![]() 織田信忠◆3 | ![]() 真田昌幸 | ![]() 朝倉宗滴◆1 |
| 副将 | ![]() 上杉謙信 | ![]() 高坂昌信 | ![]() 島津義久◆2 | ![]() 木下秀吉◆4 | ![]() 松平元康◆1 |
| 与力 | ![]() 伊達晴宗◆1 | ![]() 本多忠勝◆2 | ![]() 島津義弘◆1 | ![]() 成田甲斐◆4 | ![]() 榊原康政◆1 |
| 与力 | ![]() 柿崎景家◆1 | ![]() 井伊直政◆1 | ![]() 蒲生氏郷 | ![]() 長宗我部元親 | ![]() 井伊直虎◆3 |
実績
本日
| 石高 | 875 | 石 | |
| 拠点数 | 39 | カ所 | |
| 民タップ数 | 596 | 回 | |
| 野戦勝利 | 21 | 回 | |
| 歩数 | 16,197 | 歩 |
累積
| 総石高 | 32,115 | 石 |
| 総拠点数 | 1,091 | カ所 |
| 総武将 | 155 | 人 |
| 総内政Lv | 180 | Lv |
| 総歩数 | 663,304 | 歩 |
体重
74.4㎏ ![]()
増えましたが、誤差の範囲です。(^_^;)
トピックス
課金
| 攻城戦パック・体力 | 500円 |
| 攻城Lvパック・上 | 3,000円 |
累積 25,400円
追伸
攻城戦イベントでの目標Lv700でSSR確定札を獲得するのが、無課金ではなかなか難しいので連日課金していますが、これで打ち止めにできないかな・・・と考えています。2ヶ月での課金額としてはちょっと予算オーバー気味です。(^_^;)

.jpg)

.jpg)





.jpg)



















