共闘イベントが始まり、群雄イベントの準備ができたようですが、いずれもあまり気にしていません。とにかくできる範囲で良いので、と考えて最低限度のことだけにしておきます。無理して、◆0~1程度のピックアップ武将を獲得しても意味がないので。(^^;
プレイヤーLv 54

| 民忠 | |
| 資材庫 | |
| 兵糧庫 | |
| 蔵 | |
| 市場 | |
| 足軽錬兵所 | |
| 騎馬錬兵所 | |
| 弓錬兵所 | |
| 鉄砲錬兵所 | |
| 水田 | 
編成
軍団戦力 114,764(+182)
| 部隊1 | 部隊2 | 部隊3 | 部隊3 | 部隊5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦力 | 26700 | 23632 | 22026 | 21734 | 20672 | 
| 兵種 | 騎馬 | 足軽 | 騎馬 | 鉄砲 | 弓 | 
| 大将 |  武田信玄◆1 |  北条氏康◆2 |  上杉謙信◆1 | .jpg) 織田信長◆2 |  今川義元◆2 | 
| 副将 |  馬場信春◆5 |  北条氏政◆3 |  本多忠勝◆2 |  竹中半兵衛◆2 |  朝倉宗滴◆4 | 
| 副将 |  高坂昌信◆4 |  真田信幸◆2 |  柿崎景家◆4 |  鍋島直茂◆3 |  松平元康◆2 | 
| 与力 |  山県昌景◆3 |  長宗我部元親◆4 | .jpg) 織田信長◆1 |  島津義弘◆3 |  榊原康政◆5 | 
| 与力 |  内藤昌豊◆5 |  成田甲斐◆5 |  立花闇千代◆3 |  島津義久◆4 |  井伊直虎◆5 | 
実績
本日
| 石高 | 135 | 石 |  | 
| 拠点数 | 5 | カ所 |  | 
| 民タップ数 | 245 | 回 |  | 
| 野戦勝利 | 17 | 回 |  | 
| 歩数 | 10,352 | 歩 |  | 
累積
| 総石高 | 69,553 | 石 | 
| 総拠点数 | 2,236 | カ所 | 
| 総武将 | 189 | 人 | 
| 総内政Lv | 188 | Lv | 
| 総歩数 | 2,347,020 | 歩 | 
体重
71.0㎏ 
かなり上がりました・・・。(^^;

 
			


 
						