帰宅時にはしっかりとした雨降りだったので、なかなか歩きにくい状況でしたが、商店街の一部にアーケードがあり、そこの往復を繰り返すことで、なんとか1万歩をクリアしました。
プレイヤーLv 50

| 民忠 | |
| 資材庫 | |
| 兵糧庫 | |
| 蔵 | |
| 市場 | |
| 足軽錬兵所 | |
| 騎馬錬兵所 | |
| 弓錬兵所 | |
| 鉄砲錬兵所 | |
| 水田 |
編成
軍団戦力 85232(+353)
| 部隊1 | 部隊2 | 部隊3 | 部隊3 | 部隊5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦力 | 16484 | 17416 | 17702 | 16465 | 17165 |
| 兵種 | 騎馬 | 足軽 | 騎馬 | 鉄砲 | 弓 |
| 大将 | ![]() 武田信玄 | ![]() 北条氏康 | ![]() 織田信長◆1 | ![]() 織田信長 | ![]() 今川義元◆1 |
| 副将 | ![]() 馬場信春◆4 | ![]() 佐々成政◆1 | ![]() 柴田勝家◆1 | ![]() 織田信忠◆5 | ![]() 朝倉宗滴◆2 |
| 副将 | ![]() 高坂昌信 | ![]() 真田信幸◆2 | ![]() 井伊直政◆1 | ![]() 島津義久◆3 | ![]() 松平元康◆1 |
| 与力 | ![]() 山県昌景◆3 | ![]() 成田甲斐◆5 | ![]() 本多忠勝◆2 | ![]() 島津義弘◆2 | ![]() 榊原康政◆5 |
| 与力 | ![]() 上杉謙信 | ![]() 長宗我部元親◆1 | ![]() 柿崎景家◆3 | ![]() 蒲生氏郷 | ![]() 井伊直虎◆4 |
実績
本日
| 石高 | 164 | 石 | |
| 拠点数 | 5 | カ所 | |
| 民タップ数 | 355 | 回 | |
| 野戦勝利 | 17 | 回 | |
| 歩数 | 14,660 | 歩 |
累積
| 総石高 | 42,958 | 石 |
| 総拠点数 | 1,522 | カ所 |
| 総武将 | 162 | 人 |
| 総内政Lv | 180 | Lv |
| 総歩数 | 1,105,798 | 歩 |
体重
73.7㎏ ![]()
あれ・・・あれ・・・?増え続けている・・・(^^;
トピックス
追伸
なぜ一時的に体重が72kg台まで下がったのか不明ですが、やはり74kg近くまで戻ってきました。やはりダイエットは簡単でないですね。



.jpg)
.jpg)





















