ゲームを始めてからの軍団の戦力値と累積課金額の推移をまとめています。序盤にある程度課金しましたが、徐々に落ち着かせることができ始めていると思います。このように見える化することによって、無理な課金をしないように自制したいと思います。
- PvPの攻城戦をそれなりに楽しめるための戦闘力8万になるためには約45日要している
- 開始月(9月)の累積課金額が2万円、次月(10月)が1万円と落ち着いていく見込みである
2024年3月
2月
1月
2023年12月
11月
10月
9月
年月日 | 戦力値 | 累積課金額[円] |
---|---|---|
2024/03/01 | 120,173 | 64,000 |
2024/03/02 | 120,943 | 64,000 |
2024/03/03 | 120,957 | 64,000 |
2024/03/04 | 121,128 | 64,000 |
2024/03/05 | 122,967 | 64,000 |
2024/03/06 | 122,967 | 64,000 |
2024/03/07 | 123,614 | 64,000 |
2024/03/08 | 123,810 | 64,000 |
2024/03/09 | 123,946 | 64,000 |
2024/03/10 | 124,086 | 64,000 |
2024/03/11 | 124,693 | 64,000 |
2024/03/12 | 125,187 | 64,000 |
2024/03/13 | 125,277 | 64,000 |
2024/03/14 | 125,774 | 64,000 |
2024/03/15 | 125,909 | 64,000 |
2024/03/16 | 126,045 | 64,000 |
2024/03/17 | 126,181 | 64,000 |
2024/03/18 | 126,225 | 64,000 |
2024/03/19 | 126,225 | 64,000 |
2024/03/20 | 126,225 | 64,000 |
2024/03/21 | 126,295 | 64,000 |
2024/03/22 | 126,419 | 64,000 |
2024/03/23 | 126,880 | 64,000 |
2024/03/24 | 127,775 | 64,000 |
2024/03/25 | 128,206 | 64,000 |
2024/03/26 | 128,226 | 64,000 |
2024/03/27 | 128,256 | 64,000 |
2024/03/28 | 128,188 | 64,000 |
2024/03/29 | ||
2024/03/30 | ||
2024/03/31 |
年月日 | 戦力値 | 累積課金額[円] |
---|---|---|
2024/02/01 | 114,063 | 64,000 |
2024/02/02 | 114,063 | 64,000 |
2024/02/03 | 114,063 | 64,000 |
2024/02/04 | 114,063 | 64,000 |
2024/02/05 | 114,395 | 64,000 |
2024/02/06 | 114,488 | 64,000 |
2024/02/07 | 114,582 | 64,000 |
2024/02/08 | 114,764 | 64,000 |
2024/02/09 | 115,032 | 64,000 |
2024/02/10 | 115,212 | 64,000 |
2024/02/11 | 115,227 | 64,000 |
2024/02/12 | 115,753 | 64,000 |
2024/02/13 | 115,978 | 64,000 |
2024/02/14 | 116,172 | 64,000 |
2024/02/15 | 116,172 | 64,000 |
2024/02/16 | 116,172 | 64,000 |
2024/02/17 | 116,466 | 64,000 |
2024/02/18 | 117,095 | 64,000 |
2024/02/19 | 117,628 | 64,000 |
2024/02/20 | 117,628 | 64,000 |
2024/02/21 | 117,628 | 64,000 |
2024/02/22 | 117,628 | 64,000 |
2024/02/23 | 118,134 | 64,000 |
2024/02/24 | 118,578 | 64,000 |
2024/02/25 | 118,578 | 64,000 |
2024/02/26 | 119,017 | 64,000 |
2024/02/27 | 119,017 | 64,000 |
2024/02/28 | 119,017 | 64,000 |
2024/02/29 | 119,768 | 64,000 |
年月日 | 戦力値 | 累積課金額[円] |
---|---|---|
2024/01/01 | 106,613 | 64,000 |
2024/01/02 | 107,148 | 64,000 |
2024/01/03 | 107,148 | 64,000 |
2024/01/04 | 107,347 | 64,000 |
2024/01/05 | 107,851 | 64,000 |
2024/01/06 | 108,852 | 64,000 |
2024/01/07 | 109,086 | 64,000 |
2024/01/08 | 109,163 | 64,000 |
2024/01/09 | 109,202 | 64,000 |
2024/01/10 | 109,202 | 64,000 |
2024/01/11 | 109,202 | 64,000 |
2024/01/12 | 109,285 | 64,000 |
2024/01/13 | 109,750 | 64,000 |
2024/01/14 | 110,176 | 64,000 |
2024/01/15 | 110,176 | 64,000 |
2024/01/16 | 111,256 | 64,000 |
2024/01/17 | 111,432 | 64,000 |
2024/01/18 | 111,898 | 64,000 |
2024/01/19 | 112,092 | 64,000 |
2024/01/20 | 112,180 | 64,000 |
2024/01/21 | 112,310 | 64,000 |
2024/01/22 | 112,513 | 64,000 |
2024/01/23 | 112,978 | 64,000 |
2024/01/24 | 112,978 | 64,000 |
2024/01/25 | 112,978 | 64,000 |
2024/01/26 | 112,978 | 64,000 |
2024/01/27 | 112,978 | 64.000 |
2024/01/28 | 112,978 | 64,000 |
2024/01/29 | 113,020 | 64,000 |
2024/01/30 | 113,020 | 64,000 |
2024/01/31 | 114,063 | 64,000 |
年月日 | 戦力値 | 累積課金額[円] |
---|---|---|
2023/12/01 | 98,036 | 55,400 |
2023/12/02 | 98,921 | 55,400 |
2023/12/03 | 100,128 | 55,400 |
2023/12/04 | 100,199 | 55,900 |
2023/12/05 | 100,379 | 55,900 |
2023/12/06 | 100,509 | 55,900 |
2023/12/07 | 101,131 | 56,400 |
2023/12/08 | 101,176 | 56,400 |
2023/12/09 | 101,234 | 57,400 |
2023/12/10 | 101,868 | 58,400 |
2023/12/11 | 101,963 | 58,400 |
2023/12/12 | 102,467 | 58,400 |
2023/12/13 | 102,712 | 58,400 |
2023/12/14 | 102,761 | 58,400 |
2023/12/15 | 103,627 | 58,400 |
2023/12/16 | 103,525 | 59,400 |
2023/12/17 | 103,674 | 59,400 |
2023/12/18 | 103,674 | 59,400 |
2023/12/19 | 103,674 | 59,400 |
2023/12/20 | 103,958 | 59,400 |
2023/12/21 | 104,060 | 61,400 |
2023/12/22 | 104,534 | 61,400 |
2023/12/23 | 104,836 | 61,400 |
2023/12/24 | 105,129 | 61,900 |
2023/12/25 | 105,275 | 62,400 |
2023/12/26 | 105,421 | 62,900 |
2023/12/27 | 105,469 | 63,400 |
2023/12/28 | 105,803 | 63,400 |
2023/12/29 | 105,991 | 63,400 |
2023/12/30 | 106,206 | 63,400 |
2023/12/31 | 106,510 | 64,000 |
年月日 | 戦力値 | 累積課金額[円] |
---|---|---|
2023/11/01 | 83,530 | 32,900 |
2023/11/02 | 83,966 | 32,900 |
2023/11/03 | 84,012 | 32,900 |
2023/11/04 | 84,879 | 32,900 |
2023/11/05 | 84,879 | 32,900 |
2023/11/06 | 85,232 | 32,900 |
2023/11/07 | 85,232 | 32,900 |
2023/11/08 | 85,232 | 32,900 |
2023/11/09 | 85,635 | 32,900 |
2023/11/10 | 86,563 | 32,900 |
2023/11/11 | 87,409 | 33,900 |
2023/11/12 | 87,428 | 33,900 |
2023/11/13 | 87,428 | 33,900 |
2023/11/14 | 87,935 | 35,900 |
2023/11/15 | 88,191 | 35,900 |
2023/11/16 | 88,191 | 35,900 |
2023/11/17 | 88,191 | 35,900 |
2023/11/18 | 88,804 | 36,400 |
2023/11/19 | 89,688 | 36,900 |
2023/11/20 | 89,688 | 36,900 |
2023/11/21 | 90,716 | 38,400 |
2023/11/22 | 91,060 | 38,400 |
2023/11/23 | 91,060 | 38,400 |
2023/11/24 | 92,870 | 48,400 |
2023/11/25 | 93,292 | 48,900 |
2023/11/26 | 95,111 | 50,400 |
2023/11/27 | 95,634 | 50,400 |
2023/11/28 | 95,818 | 50,400 |
2023/11/29 | 95,860 | 50,400 |
2023/11/30 | 95,990 | 50,400 |
年月日 | 戦力値 | 累積課金額[円] |
---|---|---|
2023/10/01 | 65,473 | 20,400 |
2023/10/02 | 67,261 | 20,400 |
2023/10/03 | 68,152 | 20,400 |
2023/10/04 | 69,083 | 20,400 |
2023/10/05 | 69,649 | 20,400 |
2023/10/06 | 70,589 | 20,400 |
2023/10/07 | 71,462 | 20,900 |
2023/10/08 | 72,646 | 21,400 |
2023/10/09 | 73,076, | 21,900 |
2023/10/10 | 73,583 | 25,400 |
2023/10/11 | 74,083 | 25,400 |
2023/10/12 | 75,870 | 25,900 |
2023/10/13 | 75,711 | 30,900 |
2023/10/14 | 76,279 | 30,900 |
2023/10/15 | 76,986 | 30,900 |
2023/10/16 | 77,217 | 30,900 |
2023/10/17 | 77,284 | 31,400 |
2023/10/18 | 77,770 | 31,400 |
2023/10/19 | 78,076 | 31,400 |
2023/10/20 | 78,076 | 31,400 |
2023/10/21 | 78,362 | 31,400 |
2023/10/22 | 79,068 | 31,400 |
2023/10/23 | 79,828 | 31,400 |
2023/10/24 | 79,839 | 31,400 |
2023/10/25 | 80,242 | 31,400 |
2023/10/26 | 81,153 | 32,400 |
2023/10/27 | 81,956 | 32,400 |
2023/10/28 | 82,813 | 32,400 |
2023/10/29 | 83,229 | 32,400 |
2023/10/30 | 83,229 | 32,400 |
2023/10/31 | 83,263 | 32,900 |
年月日 | 戦力値 | 累積課金額[円] |
---|---|---|
2023/09/10 | 26,767 | 8,400 |
2023/09/11 | 27,149 | 8,400 |
2023/09/12 | 27,636 | 8,400 |
2023/09/13 | 28,228 | 8,400 |
2023/09/14 | 28,939 | 8,900 |
2023/09/15 | 32,696 | 9,400 |
2023/09/16 | 33,988 | 9,900 |
2023/09/17 | 39,228 | 9,900 |
2023/09/18 | 44,800 | 15,400 |
2023/09/19 | 44,800 | 15,400 |
2023/09/20 | 45,882 | 15,400 |
2023/09/21 | 46,254 | 15,400 |
2023/09/22 | 46,721 | 15,400 |
2023/09/23 | 46,721 | 15,400 |
2023/09/24 | 53,673 | 15,400 |
2023/09/25 | 54,024 | 15,400 |
2023/09/26 | 54,675 | 15,400 |
2023/09/27 | 55,465 | 15,400 |
2023/09/28 | 56,650 | 20,400 |
2023/09/29 | 61,124 | 20,400 |
2023/09/30 | 62,961 | 20,400 |
雑感
ちなみに、ゲームスタートからPvPを無~微課金で楽しめるようになるためには30~45日くらいは必要だということがわかります。これから新規ユーザー獲得のためには、現在進行中の攻城戦イベントではログイン30日目くらいまでのプレイヤーに初心者補正(戦力値を一律20%増し)のようなものがあると良いのではないかと思います。