信長出陣を始めたきっかけが体重を少しずつでも下げていくこと(少なくとも増えないようにするということ)です。食事の習慣はあまり変えずにどういって効果があるか、その推移をまとめます。ちなみに、目標は70㎏(標準体重は67㎏)としていますが・・・達成できるかは?です。(^^♪
- 平均体重は9月:74.9㎏⇒12月:70.9㎏と▲4.0kgの減少
- 11→12月の変化は▲1.5kgと順調に減少
(文字は1/1に追記)
2024年3月
2月
1月
2023年12月
11月
10月
9月
年月日 | 体重[㎏] | 歩数 |
---|---|---|
2024/03/01 | 71.2 | 8,981 |
2024/03/02 | 70.9 | 11,249 |
2024/03/03 | 71.3 | 16,386 |
2024/03/04 | 71.7 | 10,453 |
2024/03/05 | 71.5 | 10,673 |
2024/03/06 | 70.6 | 10,738 |
2024/03/07 | 71.3 | 12,217 |
2024/03/08 | 70.5 | 16,414 |
2024/03/09 | 71.0 | 13,265 |
2024/03/10 | 71.1 | 17,792 |
2024/03/11 | 71.1 | 10,137 |
2024/03/12 | 70.9 | 11,073 |
2024/03/13 | 71.1 | 12,172 |
2024/03/14 | 70.9 | 10,803 |
2024/03/15 | 71.3 | 10,637 |
2024/03/16 | 71.1 | 11,488 |
2024/03/17 | 71.4 | 13,348 |
2024/03/18 | 70.9 | 11,782 |
2024/03/19 | 71.7 | 10,682 |
2024/03/20 | 71.9 | 12,935 |
2024/03/21 | 72.2 | 8,147 |
2024/03/22 | 72.4 | 12,553 |
2024/03/23 | 72.4 | 12,851 |
2024/03/24 | 72.5 | 11,218 |
2024/03/25 | 71.9 | 14,564 |
2024/03/26 | 71.9 | 13,876 |
2024/03/27 | 72.8 | 12,422 |
2024/03/28 | 71.5 | 10,375 |
2024/03/29 | ||
2024/03/30 | ||
2024/03/31 |
年月日 | 体重[㎏] | 歩数 |
---|---|---|
2024/02/01 | 70.4 | 10,865 |
2024/02/02 | 70.3 | 10,102 |
2024/02/03 | 70.6 | 13,323 |
2024/02/04 | 70.8 | 17,787 |
2024/02/05 | 70.7 | 10,042 |
2024/02/06 | 70.6 | 10,708 |
2024/02/07 | 70.0 | 10,903 |
2024/02/08 | 71.0 | 10,352 |
2024/02/09 | 71.0 | 11,141 |
2024/02/10 | 70.5 | 13,577 |
2024/02/11 | 70.7 | 19,343 |
2024/02/12 | 69.9 | 15,600 |
2024/02/13 | 70.9 | 10,240 |
2024/02/14 | 71.7 | 10,315 |
2024/02/15 | 70.9 | 10,425 |
2024/02/16 | 70.8 | 12,120 |
2024/02/17 | 70.9 | 13,135 |
2024/02/18 | 70.4 | 11,086 |
2024/02/19 | 70.6 | 17,235 |
2024/02/20 | 70.7 | 10,031 |
2024/02/21 | 70.5 | 11,499 |
2024/02/22 | 70.9 | 11,433 |
2024/02/23 | 70.2 | 13,374 |
2024/02/24 | 70.0 | 19,006 |
2024/02/25 | 70.0 | 10,526 |
2024/02/26 | 70.3 | 10,216 |
2024/02/27 | 71.0 | 11,986 |
2024/02/28 | 71.5 | 10,068 |
2024/02/29 | 71.2 | 14,586 |
年月日 | 体重[㎏] | 歩数 |
---|---|---|
2024/01/01 | 70.5 | 10,324 |
2024/01/02 | 70.8 | 10,618 |
2024/01/03 | 70.2 | 12,707 |
2024/01/04 | 70.8 | 13,580 |
2024/01/05 | 71.2 | 12,593 |
2024/01/06 | 70.8 | 13,634 |
2024/01/07 | 70.6 | 13,369 |
2024/01/08 | 71.0 | 10,907 |
2024/01/09 | 71.0 | 10,449 |
2024/01/10 | 71.4 | 10,979 |
2024/01/11 | 71.1 | 11,040 |
2024/01/12 | 70.7 | 11,278 |
2024/01/13 | 70.4 | 12,758 |
2024/01/14 | 71.2 | 13,413 |
2024/01/15 | 71.2 | 10,792 |
2024/01/16 | 70.8 | 10,968 |
2024/01/17 | 71.3 | 11,041 |
2024/01/18 | 70.7 | 10,251 |
2024/01/19 | 70.8 | 12,300 |
2024/01/20 | 70.1 | 12,394 |
2024/01/21 | 70.1 | 11,819 |
2024/01/22 | 71.1 | 12,791 |
2024/01/23 | 70.8 | 12,528 |
2024/01/24 | 70.6 | 10,740 |
2024/01/25 | 71.0 | 10,624 |
2024/01/26 | 70.4 | 11,218 |
2024/01/27 | 70.5 | 16,656 |
2024/01/28 | 70.4 | 12,932 |
2024/01/29 | 70.5 | 10,407 |
2024/01/30 | 71.1 | 10,718 |
2024/01/31 | 70.2 | 10,918 |
年月日 | 体重[㎏] | 歩数 |
---|---|---|
2023/12/01 | 71.0 | 14,154 |
2023/12/02 | 71.5 | 11,402 |
2023/12/03 | 71.4 | 12,836 |
2023/12/04 | 71.7 | 13,855 |
2023/12/05 | 72.4 | 18,165 |
2023/12/06 | 71.9 | 15,959 |
2023/12/07 | 70.9 | 19,730 |
2023/12/08 | 71.6 | 13,448 |
2023/12/09 | 71.2 | 16,871 |
2023/12/10 | 70.5 | 16,397 |
2023/12/11 | 71.3 | 11,317 |
2023/12/12 | 71.4 | 13,652 |
2023/12/13 | 70.8 | 12,479 |
2023/12/14 | 70.5 | 20,503 |
2023/12/15 | 70.5 | 14,335 |
2023/12/16 | 70.6 | 11,850 |
2023/12/17 | 71.1 | 12,400 |
2023/12/18 | 70.9 | 12,238 |
2023/12/19 | 71.0 | 11,441 |
2023/12/20 | 70.8 | 11,302 |
2023/12/21 | 70.6 | 12,338 |
2023/12/22 | 70.8 | 11,325 |
2023/12/23 | 70.0 | 10,766 |
2023/12/24 | 69.9 | 15,942 |
2023/12/25 | 70.5 | 10,766 |
2023/12/26 | 71.2 | 11,434 |
2023/12/27 | 71.5 | 11,158 |
2023/12/28 | 70.4 | 13,161 |
2023/12/29 | 70.0 | 11,173 |
2023/12/30 | 70.2 | 18,437 |
2023/12/31 | 70.5 | 12,854 |
年月日 | 体重[㎏] | 歩数 |
---|---|---|
2023/11/01 | 73.0 | 12,753 |
2023/11/02 | 72.3 | 15,460 |
2023/11/03 | 72.6 | 15,116 |
2023/11/04 | 72.9 | 21,811 |
2023/11/05 | 73.3 | 18,747 |
2023/11/06 | 73.7 | 14,660 |
2023/11/07 | 73.3 | 15,114 |
2023/11/08 | 72.2 | 18,667 |
2023/11/09 | 72.7 | 10,313 |
2023/11/10 | 73.2 | 14,806 |
2023/11/11 | 72.8 | 15,217 |
2023/11/12 | 72.3 | 14,287 |
2023/11/13 | 73.1 | 14,937 |
2023/11/14 | 73.3 | 14,023 |
2023/11/15 | 72.4 | 14,272 |
2023/11/16 | 72.4 | 11,775 |
2023/11/17 | 72.2 | 19,015 |
2023/11/18 | 71.9 | 13,097 |
2023/11/19 | 72.1 | 21,072 |
2023/11/20 | 72.8 | 12,488 |
2023/11/21 | 73.1 | 12,283 |
2023/11/22 | 72.9 | 13,993 |
2023/11/23 | 71.4 | 13,266 |
2023/11/24 | 71.8 | 18,600 |
2023/11/25 | 71.3 | 13,138 |
2023/11/26 | 71.4 | 20,137 |
2023/11/27 | 71.7 | 14,159 |
2023/11/28 | 71.5 | 13,944 |
2023/11/29 | 71.7 | 13,248 |
2023/11/30 | 71.3 | 14,832 |
年月日 | 体重[㎏] | 歩数 |
---|---|---|
2023/10/01 | 75.2 | 12,063 |
2023/10/02 | 74.7 | 10,425 |
2023/10/03 | 73.8 | 10,102 |
2023/10/04 | 74.0 | 12,757 |
2023/10/05 | 73.4 | 16,217 |
2023/10/06 | 73.4 | 13,428 |
2023/10/07 | 74.8 | 36,071 |
2023/10/08 | 74.1 | 15,500 |
2023/10/09 | 73.7 | 15,542 |
2023/10/10 | 74.4 | 16,197 |
2023/10/11 | 74.1 | 15,587 |
2023/10/12 | 73.9 | 12,488 |
2023/10/13 | 74.4 | 19,611 |
2023/10/14 | 74.2 | 24,460 |
2023/10/15 | 74.1 | 13,968 |
2023/10/16 | 74.2 | 16,937 |
2023/10/17 | 74.4 | 22,800 |
2023/10/18 | 74.0 | 22,742 |
2023/10/19 | 74.8 | 13,471 |
2023/10/20 | 74.5 | 12,291 |
2023/10/21 | 74,4 | 13,854 |
2023/10/22 | 74.9 | 13,233 |
2023/10/23 | 74.1 | 13,789 |
2023/10/24 | 73.3 | 13,981 |
2023/10/25 | 73.5 | 15,032 |
2023/10/26 | 73.6 | 11,181 |
2023/10/27 | 72.9 | 14,042 |
2023/10/28 | 73.8 | 17,844 |
2023/10/29 | 73.6 | 21,753 |
2023/10/30 | 72.7 | 16,371 |
2023/10/31 | 73.6 | 21,463 |
年月日 | 体重[㎏] | 歩数 |
---|---|---|
2023/09/10 | 75.6 | 16,066 |
2023/09/11 | 75.6 | 13,066 |
2023/09/12 | 74.6 | 12,217 |
2023/09/13 | 76.2 | 11,735 |
2023/09/14 | 75.2 | 14,570 |
2023/09/15 | 74.8 | 25,843 |
2023/09/16 | 75.2 | 31,540 |
2023/09/17 | 75.4 | 26,132 |
2023/09/18 | 74.7 | 22,475 |
2023/09/19 | 75.4 | 12.098 |
2023/09/20 | 75.5 | 15,991 |
2023/09/21 | 75.5 | 13,236 |
2023/09/22 | 74.5 | 11,135 |
2023/09/23 | 74.2 | 13,368 |
2023/09/24 | 73.8 | 38,389 |
2023/09/25 | 74.9 | 13,352 |
2023/09/26 | 75.5 | 11,730 |
2023/09/27 | 74.9 | 12,402 |
2023/09/28 | 74.2 | 18,147 |
2023/09/29 | 73.8 | 23,553 |
2023/09/30 | 74.2 | 24,705 |
雑感
毎日1万歩を継続するのはやっぱり難しいなと感じます。時々楽をしたくなるのは当然なので・・・(^_^;)
ただ信長出陣を楽しむためだと思うと、それがモチベーションになり、なんとか継続できています。その結果、体重も少しずつ減少傾向にあるので、これが実感できてくると益々やる気が出てきます。